스킬 순서
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
루트 설명
팔 빼고 다 짬처리 가능한 진짜배기 노예
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
팔 빼고 다 짬처리 가능한 진짜배기 노예
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | |||||||||||||||||||
| W | W | |||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||
| R |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
맞딜 쌘 근딜들 갈아마시기
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||
| R |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
생각없는 픽 보면 함
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
학골 : 15013 / 호학 : 14985 / 바소 : 15012 / 포킹 : 25781
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | |||||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T | T | T |
고점벨류
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
그렇게 했을테니까
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||
| R |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
여기가 내 마운드다. 와 인 드 업 !
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
방방방방
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
미123사일 발4!
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
후반템은 좌측부터, 라윙 붉폭은 취향 레가투스 장착 시 치감 페더폴 장착 시 엔데버 핏왕, 혈사조 장착 시 치확신
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
니키상향에 레온너프 잘못된 세상이다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
버건디 -> 분홍신 흡혈의 아크마
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
포메전용
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||
| R |
爽子
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
늑구 개귀엽넹
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
최단기퇴물이니라
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
前期不点T,QW对点(W每级基础伤害提升太高额了),紫鞋刷野过度用,保证自己的机动性,这个英雄多强取决于对位置关系的判断。固定跟团连招QEQA补控制同时帮一号位扛伤。 队友被开了就QEWQ接RF。 婚纱太强了!婚纱太强了!婚纱太强了!
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
팔- 오암/팔은 (해적증표도 괜찮아요) 혈템 분홍신 먼저 가시는게 이득(머리는 왕관이랑 아이실드 중 본인 마음) 웬만해선 옷->칼->머리->신발(운석 먹었으면 먼저 만드세요)
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
消防署で包帯・十字架、学校で包帯・十字架・短棒
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ||||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||||
| E | E | |||||||||||||||||||
| R |
등록된 루트 설명이 없습니다.
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
e 다 찍는걸로 바꿨어요
스킬 순서가 등록되지 않았습니다.
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
| W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||
| R | R | R | R | |||||||||||||||||
| T | T | T |
등록된 루트 설명이 없습니다.
| 스킬 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
